Desempenho
Ciclos de avaliação, feedback contínuo, PDI e histórico de desenvolvimento.
Ciclo 2026 · 1º semestre
Ciclo de avaliação vigente
Em andamento
2
Avaliações pendentes
5
Concluídas
4.3
Média geral
4
PDIs ativos
3
Sem feedback recente
| Colaborador | Área | Gestor | Ciclo | Status | Nota | PDI | Próxima ação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Martins | Recursos Humanos | Renata Aquino | Ciclo 2026 · 1º semestre | Concluída | 4.6 | Ativo | Acompanhar PDI | |
| Carlos Henrique Souza | Comercial | Paulo Tavares | Ciclo 2026 · 1º semestre | Em avaliação | — | — | Concluir avaliação do gestor | |
| Fernanda Rocha | Atendimento | Débora Antunes | Ciclo 2026 · 1º semestre | Concluída | 4.9 | Ativo | Reconhecer alto desempenho | |
| Marcos Lima | Operações | Sérgio Vasconcelos | Ciclo 2026 · 1º semestre | Pendente | — | — | Iniciar autoavaliação | |
| Camila Ferreira | Administrativo | Paulo Tavares | Ciclo 2026 · 1º semestre | Autoavaliação | — | — | Aguardar avaliação do gestor | |
| Bruno Martins | Comercial | Paulo Tavares | Ciclo 2026 · 1º semestre | Concluída | 3.8 | Ativo | Definir metas do PDI | |
| Patrícia Gomes | Atendimento | Débora Antunes | Ciclo 2026 · 1º semestre | Concluída | 4.3 | — | Nenhuma | |
| Felipe Nunes | Administrativo | Débora Antunes | Ciclo 2026 · 1º semestre | Em avaliação | — | — | Concluir avaliação do gestor | |
| Mariana Lopes | Financeiro | Cláudia Bernardes | Ciclo 2026 · 1º semestre | Pendente | — | — | Iniciar autoavaliação | |
| Rafael Moreira | Operações | Sérgio Vasconcelos | Ciclo 2026 · 1º semestre | Concluída | 4.1 | Ativo | Acompanhar PDI |
10 de 10 avaliaçãos exibidos